产品中心
PRODUCT CENTER
相关信息
产品介绍
回转窑又称水泥回转窑、石灰回转窑。它指旋转煅烧窑(俗称旋窑,环保节能石灰窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。
性能特点
我厂生产的回转窑结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高,并可为用户提供先进的高效立筒预热器、五级旋风预热器。
工作原理
回转窑又称水泥回转窑、石灰回转窑。它指旋转煅烧窑(俗称旋窑,环保节能石灰窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。
回转窑设备主要用于煅烧水泥熟料,分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高铝钒土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。石灰窑(即活性石灰窑,环保节能石灰窑)用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。
技术参数
产品规格(m) | 窑体尺寸 | 产量(t/d) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 总重量(t) | 备注 | ||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | ||||||
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 带立筒预热器窑 |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 铝矾土煅烧窑 |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
我要提问 / 在线订购
如果您遇到关于公司情况、产品知识等问题,请您在此提交您的问题,我们会及时给您答复。